ミステリ既読調査 2005

ミステリ既読調査 2005は、1000人こえるかな。最後に駆け込み投票を期待。もうすぐ〆切なんで、投票禁止モードを作らないと。

現時点でのベスト10は、

  1. 容疑者Xの献身東野圭吾) 431 44.7% (431人/965人)
  2. 春期限定いちごタルト事件米澤穂信) 414 42.9% (414人/965人)
  3. 扉は閉ざされたまま(石持浅海) 408 42.3% (408人/965人)
  4. 死神の精度(連)(伊坂幸太郎) 354 36.7% (354人/965人)
  5. 犬はどこだ(米澤穂信) 353 36.6% (353人/965人)
  6. クドリャフカの順番米澤穂信) 337 34.9% (337人/965人)
  7. 神様ゲーム麻耶雄嵩) 320 33.2% (320人/965人)
  8. ネコソギラジカル(上中)(西尾維新) 277 28.7% (277人/965人)
  9. 魔王(伊坂幸太郎) 272 28.2% (272人/965人)
  10. θは遊んでくれたよ森博嗣) 268 27.8% (268人/965人)

容疑者Xの献身』が、ラノベの侵攻をかろうじて止めている、という感じ?